Uitslagen AV Veluwe
Uitslagverwerking vergemakkelijken? Het is soms een hele klus om alle uitslagen van de AV Veluwe-leden te achterhalen en daarom hebben wij jou hulp nodig!
- Weet je nog een uitslag van een AV Veluwe-lid? Stuur deze dan vooral in via het eenvoudige uitslagenformulier.
- Bij veel wedstrijden kan je je vaak van tevoren digitaal inschrijven. Maak het ons zo gemakkelijk mogelijk door daar de Atletiekunie-vereniging ‘Veluwe’ te selecteren. Het lidmaatschap nummer vind je terug op je sportpas die je per post van de Atletiekunie hebt ontvangen. Zo sta je altijd netjes in de uitslagenlijst en vinden we je zo.
Uitslagen voor het laatst bijgewerkt op: 18 oktober 2021
De onderstaande uitslagen tabel is nog in experimentele fase, de uitslagen die vermeld worden zijn actueel, er wordt hard gewerkt om de uitslagen tabel op korte termijn goed werkend te krijgen. Met deze nieuwe uitslagen tabel is het mogelijk om je eigen resultaat toe te voegen via New entry en is het mogelijk om je resultaat zelf aan te passen. Ook is het mogelijk om de tabel te printen of te downloaden in de vermelde formaten.
Nieuwe resultaten toevoegen of aanpassingen aan registraties kunnen alleen uitgevoerd worden door geregistreerde leden van deze website. Hiervoor dien je in te loggen of te registreren via de Login pagina.
wdt_ID | Plaats + classificering | Wedstrijd + Datum | Afstand | Tijd - Netto | Snelheid km/u | Tempo min/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam | TCS Amsterdam Marathon 2021 | ||||
2 | 377 | Nils van Elzelingen | 42,195KM | 02:55:56 | 14.4 | 04:10 |
3 | 884 | Rita van Beem | 21,1KM | 01:55:18 | 11.0 | 05:28 |
4 | 2648 | Jaya Sicco Smit | 21,1KM | 02:16:42 | 9.3 | 06:29 |
5 | 2752 | Iris de Jong | 21,1KM | 02:18:52 | 9.1 | 06:35 |
6 | Beekbergen | Spelderholtloop 17-10-2021 | ||||
7 | 2E | Wilbert Pannekoek | 5KM | 00:19:41 | 15.2 | 03:56 |
8 | 3E | Roland Besselink | 5KM | 00:20:52 | 14.4 | 04:10 |
9 | 7E | Frank de Graeff | 5KM | 00:23:36 | 12.7 | 04:43 |
10 | 12E | Jan vd Esschert | 5KM | 00:25:57 | 11.6 | 05:11 |
11 | 22E | Ingrid Rook | 5KM | 00:28:16 | 10.6 | 05:39 |
12 | 29E | Erik Heidekamp | 5KM | 00:30:08 | 10.0 | 06:02 |
13 | 5E | Elbert Voogt | 10KM | 00:45:42 | 13.1 | 04:34 |
14 | 12E | Henk van der Schaaf | 10KM | 00:49:30 | 12.1 | 04:57 |
15 | 15E | Ronald Derksen | 10KM | 00:50:15 | 11.9 | 05:01 |
16 | 16E | Mike Lap | 10KM | 00:50:37 | 11.9 | 05:04 |
17 | 20E | Ruud Harleman | 10KM | 00:51:43 | 11.6 | 05:10 |
18 | 37E | Ben Koops | 10KM | 00:57:45 | 10.4 | 05:47 |
19 | 55E | Fred Laan | 10KM | 01:11:19 | 8.4 | 07:08 |
20 | Apeldoorn | Orderbostrail 10-10-2021 | ||||
21 | 11E | Wim Altink | 14KM | 01:14:17 | 11.3 | 05:18 |
22 | 14E | Mike Lap | 14KM | 01:16:04 | 11.0 | 05:26 |
23 | 40E | Fred Laan | 14KM | 01:45:23 | 8.0 | 07:32 |
24 | 15E | Arjan Harmsen | 20KM | 01:40:02 | 12.0 | 05:00 |
25 | 24E | Marcel Mars | 20KM | 01:48:54 | 11.0 | 05:27 |
26 | 25E | Henk van der Schaaf | 20KM | 01:48:53 | 11.0 | 05:27 |
27 | 1E | Rachel de Weerd | 20KM | 01:28:46 | 13.5 | 04:26 |
28 | Meppel | AH Kees Elzinga ReestRun 09-10-2021 | ||||
29 | 3E 21VM4 | Suzanne Hennekens | 21,1KM | 01:44:29 | 12.1 | 04:57 |
30 | Dieren | Beko Jutberg Trail 09-10-2021 | ||||
31 | 9E V30:5 | Kitty Berkhoff-Klomps | 30,5KM | 03:29:29 | 8.7 | 06:52 |
32 | Apeldoorn | Baanloop AV Veluwe 06-10-2021 | ||||
33 | 1E | Gerben van der Waals | 5KM | 00:16:45 | 17.9 | 03:21 |
34 | 2E | Bas de Kluizenaar | 5KM | 00:16:47 | 17.9 | 03:21 |
35 | 3E | Shayne Rookhuyzen | 5KM | 00:17:13 | 17.4 | 03:27 |
36 | 4E | Tonnie Stouten | 5KM | 00:17:36 | 17.0 | 03:31 |
37 | 5E | Dennis 't Hoen | 5KM | 00:17:37 | 17.0 | 03:31 |
38 | 10E | Randall de Boer | 5KM | 00:18:17 | 16.4 | 03:39 |
39 | 14E | Dennis van Lohuizen | 5KM | 00:19:37 | 15.3 | 03:55 |
40 | 18E | Wouter van Arendonk | 5KM | 00:20:11 | 14.9 | 04:02 |
41 | 19E | Camiel Wissink | 5KM | 00:20:16 | 14.8 | 04:03 |
42 | 20E | Rene van Vliet | 5KM | 00:20:32 | 14.6 | 04:06 |
43 | 21E | Wim Jochems | 5KM | 00:20:39 | 14.5 | 04:08 |
44 | 23E | Michel Klomp | 5KM | 00:20:42 | 14.5 | 04:08 |
45 | 24E | Marcel Mooij | 5KM | 00:20:46 | 14.4 | 04:09 |
46 | 27E | Marcel Mars | 5KM | 00:21:14 | 14.1 | 04:15 |
47 | 28E | Henk van der Schaaf | 5KM | 00:21:39 | 13.9 | 04:20 |
48 | 29E | Hans Marsman | 5KM | 00:22:22 | 13.4 | 04:28 |
49 | 30E | René Kok | 5KM | 00:22:30 | 13.3 | 04:30 |
50 | 31E | Wim Altink | 5KM | 00:22:53 | 13.1 | 04:35 |
51 | 34E | Dylan Theunissen | 5KM | 00:24:21 | 12.3 | 04:52 |
52 | 35E | Michel Manintveld | 5KM | 00:24:22 | 12.3 | 04:52 |
53 | 36E | Arno Buitenhuis | 5KM | 00:26:02 | 11.5 | 05:12 |
54 | 37E | Fred Laan | 5KM | 00:28:50 | 10.4 | 05:46 |
55 | 38E | Tinus Kleverwal | 5KM | 00:29:13 | 10.3 | 05:51 |
56 | 39E | Jurgen Kleverwal | 5KM | 00:29:13 | 10.3 | 05:51 |
57 | 40E | Fred Schat | 5KM | 00:31:37 | 9.5 | 06:19 |
58 | Oldenzaal | Halve Marathon Oldenzaal 03-10-2021 | ||||
59 | 56E M40 | Marcel Kremer | 21,1KM | 01:51:29 | 11.4 | 05:17 |
60 | 32E M50 | Tonnie de De Winter | 21,1KM | 01:47:14 | 11.8 | 05:05 |
61 | Zoutelande | Kustmarathon Zeeland 02-10-2021 | ||||
62 | 120E MSEN | Ellard Schutte | 42,195KM | 04:01:32 | 10.5 | 05:43 |
63 | 8E M35 | Ruud van der Wal | 42,195KM | 02:56:04 | 14.4 | 04:10 |
64 | 26E M35 | Simon Beemsterboer | 42,195KM | 03:23:54 | 12.4 | 04:50 |
65 | 17E M45 | Ronald Derksen | 42,195KM | 03:23:54 | 12.4 | 04:50 |
66 | 56E M45 | Wim Jochems | 42,195KM | 03:40:47 | 11.5 | 05:14 |
67 | 209E M45 | Christiaan van Putten | 42,195KM | 04:16:46 | 9.9 | 06:05 |
68 | 2E M65 | Elbert Voogt | 42,195KM | 03:36:50 | 11.7 | 05:08 |
69 | Weert | Gamma Weert Singelloop 01-10-2021 | ||||
70 | 4E M40 | Randall de Boer | 10KM | 00:37:31 | 16.0 | 03:45 |
71 | Berlijn | BMW Berlijn Marathon 25-09-2021 | ||||
72 | Iris Sielias | 42,195KM | 05:17:31 | 8.0 | 07:31 | |
73 | Jolanda van de Brug | 42,195KM | 04:54:10 | 8.6 | 06:58 | |
74 | Wageningen | Wageningen track meeting 24-09-2021 | ||||
75 | CR M65 | Rene van Vliet | 800M | 00:02:45 | 17.5 | 03:26 |
76 | CR M65 | Rene van Vliet | 1,5KM | 00:05:31 | 16.3 | 03:41 |
77 | Epe | Coopertest, 1000m, 1 Em en 5000m, 21-09-2021 | ||||
78 | 14E 5MAN | Rene van Vliet | 5KM | 00:20:24 | 14.7 | 04:05 |
79 | 1E VRW1M | Rachel de Weerd | 1EM | 00:05:49 | 16.6 | 03:37 |
80 | Apeldoorn | RunX Baanwedstrijd 17-09-2021 | ||||
81 | 3E M50 | Jan Grashuis | 5KM | 00:17:02 | 17.6 | 03:24 |
82 | 4E M45 | Shayne Rookhuyzen | 5KM | 00:17:29 | 17.2 | 03:30 |
83 | 7E M40 | Randall de Boer | 5KM | 00:18:12 | 16.5 | 03:38 |
84 | 11E M50 | Ronald Derksen | 5KM | 00:18:48 | 16.0 | 03:46 |
85 | 15E M45 | Dennis van Lohuizen | 5KM | 00:19:59 | 15.0 | 04:00 |
86 | 16E M45 | Ramon Lentink | 5KM | 00:20:28 | 14.7 | 04:06 |
87 | 1E V45 | Rachel de Weerd | 5KM | 00:19:37 | 15.3 | 03:55 |
88 | 3E V50 | Hilly Panjer | 5KM | 00:21:01 | 14.3 | 04:12 |
89 | 7E V50 | Esther Labohm | 5KM | 00:23:13 | 12.9 | 04:39 |
90 | Vorden | Acht Kastelenloop 12-09-2021 | ||||
91 | Johan Voorhorst | 10KM | 01:00:10 | 10.0 | 06:01 | |
92 | Enschede | Menzis Singelloop Enschede 12-09-2021 | ||||
93 | 10E M40 | Randall de Boer | 5EM | 00:29:45 | 16.2 | 03:42 |
94 | 14E VSEN | Rachel de Weerd | 5EM | 00:35:33 | 13.6 | 04:25 |
95 | 15E VSEN | Suzanne Hennekens | 5EM | 00:35:33 | 13.6 | 04:25 |
96 | Duiven | Bert Timmer Memorial Loop 05-09-2021 | ||||
97 | 1E M46+ | Tonnie Stouten | 5KM | 00:18:17 | 16.4 | 03:39 |
98 | 9E V46+ | Nelleke Evers | 5KM | 00:29:51 | 10.1 | 05:58 |
99 | Hengelo (Ov:) | Baaninstuif LAAC Twente 02-09-2021 | ||||
100 | 3E M40 | Gerben van der Waals | 1,5KM | 00:04:28 | 20.2 | 02:59 |
101 | 15E M70 | Cees Weeda | 1,5KM | 00:05:23 | 16.7 | 03:35 |
102 | 6E V35 | Corien van der Bijl | 1,5KM | 00:05:23 | 16.7 | 03:35 |
103 | Aalsmeer | AVA Waterdrinker baanloop 11-08-2021 | ||||
104 | CR 1E V | Rachel de Weerd | 1KM | 00:03:32 | 17.0 | 03:32 |
105 | Utrecht | Zomeravondcup 14-07-2021 | ||||
106 | 1E M55 | Tonnie Stouten | 5KM | 00:18:26 | 16.3 | 03:41 |
107 | 3E V55 | Nelleke Evers | 5KM | 00:07:12 | 41.7 | 01:26 |
108 | Apeldoorn | Isokin Orderbos Trail 11-10-2020 | ||||
109 | Marcel Mars | 20KM | 01:25:31 | 14.0 | 04:17 | |
110 | 1E V | Rachel de Weerd | 20KM | 01:31:17 | 13.1 | 04:34 |
111 | Ruud Harleman | 20KM | 01:56:20 | 10.3 | 05:49 | |
112 | Lia van der Meulen | 20KM | 01:57:19 | 10.2 | 05:52 | |
113 | Wim Altink | 20KM | 01:57:20 | 10.2 | 05:52 | |
114 | Cecely van der Leij | 20KM | 01:57:06 | 10.2 | 05:51 | |
115 | Sylvia Berends | 20KM | 02:15:56 | 8.8 | 06:48 | |
116 | Randall de Boer | 14KM | 01:07:00 | 12.5 | 04:47 | |
117 | Marcel Kremer | 14KM | 01:08:06 | 12.3 | 04:52 | |
118 | Wiljanneke Dwars | 8,5KM | 00:51:45 | 9.9 | 06:05 | |
119 | Eddy Gerritsen | 8,5KM | 00:52:22 | 9.7 | 06:10 | |
120 | Zeewolde | Loopcompetitie 11 oktober 2020 | ||||
121 | 2E V35 | Corien van der Bijl | 5KM | 00:20:30 | 14.6 | 04:06 |
122 | Brummen | Brummense Dijkenloop 27-09- 2020 | ||||
123 | John Vlottes | 10KM | 00:07:43 | 77.8 | 00:46 | |
124 | 1E M | Tonnie Stouten | 5,4KM | 00:20:56 | 15.5 | 03:53 |
125 | Nelleke Evers | 5,4KM | 00:08:41 | 37.3 | 01:36 | |
126 | Almere | 30 van Almere 27-09-2020 | ||||
127 | PR! | Ruud Frieling | 42,195KM | 03:19:00 | 12.7 | 04:43 |
128 | Ermelo | Heideloop 19-09-2020 | ||||
129 | Nathalie Bourgonje | 8KM | 01:06:42 | 7.2 | 08:20 | |
130 | Epe | Baanloop 15-09-2020 | ||||
131 | Nelleke Evers | 5KM | 00:30:57 | 9.7 | 06:11 | |
132 | 2E M + CR | Nils van Elzelingen | 1EM | 00:05:06 | 18.9 | 03:10 |
133 | 2E M | Tonnie Stouten | 1KM | 00:03:01 | 19.9 | 03:01 |
134 | Enschede | Singelloop 13 september 2020 | ||||
135 | Randall de Boer | 8KM | 00:31:36 | 15.2 | 03:57 | |
136 | Marcel Kremer | 8KM | 00:34:37 | 13.9 | 04:20 | |
137 | Soest | Sylvestercross 31 december 2019 | ||||
138 | Gjalt Panjer | 6KM | 00:21:55 | 16.4 | 03:39 | |
139 | Arnhem | Derde Kerstdagloop 27 december 2019 | ||||
140 | Dennis 't Hoen | 21,1KM | 01:34:03 | 13.5 | 04:27 | |
141 | Jaya Sicco Smit | 14KM | 01:34:12 | 8.9 | 06:44 | |
142 | Dik Musch | 7KM | 00:37:03 | 11.3 | 05:18 | |
143 | Rimke Musch | 7KM | 00:37:54 | 11.1 | 05:25 | |
144 | Fred Laan | 7KM | 00:52:50 | 7.9 | 07:33 | |
145 | Apeldoorn | Baanloop AV Veluwe 07-07-2021 | ||||
146 | 1 | Erwin van Heiningen AV '34 | 3KM | 00:09:18 | 19.4 | 03:06 |
147 | 2 | Michaele Leake Tsegay AV '34 | 3KM | 00:09:34 | 18.8 | 03:11 |
148 | 3 | Wesley Kloosterboer AV '34 | 3KM | 00:09:37 | 18.7 | 03:12 |
149 | 4 | Tim Huisintveld AV '34 | 3KM | 00:09:45 | 18.5 | 03:15 |
150 | 5 | Ruben Hiddink AV '34 | 3KM | 00:09:46 | 18.4 | 03:15 |
151 | 6 | Ruud van der Wal AV '34 | 3KM | 00:09:55 | 18.2 | 03:18 |
152 | 7 | Jan Grashuis | 3KM | 00:09:58 | 18.1 | 03:19 |
153 | 8 | Jelmer van Leeningen | 3KM | 00:10:17 | 17.5 | 03:26 |
154 | 9 | Shayne Rookhuyzen | 3KM | 00:10:19 | 17.4 | 03:26 |
155 | 10 | Roel Engelen | 3KM | 00:10:27 | 17.2 | 03:29 |
156 | 11 | Randall de Boer | 3KM | 00:10:30 | 17.1 | 03:30 |
157 | 12 | Laurens de Wit | 3KM | 00:10:31 | 17.1 | 03:30 |
158 | 13 | Maarten Koop | 3KM | 00:10:37 | 17.0 | 03:32 |
159 | 14 | Ivar Rood AV '34 | 3KM | 00:10:41 | 16.8 | 03:34 |
160 | 15 | Ivo Groot Koerkamp AV '34 | 3KM | 00:10:46 | 16.7 | 03:35 |
161 | 16 | Wim van Rijswijk (haas) AV '34 | 3KM | 00:10:53 | 16.5 | 03:38 |
162 | 17 | Roland Besselink | 3KM | 00:11:18 | 15.9 | 03:46 |
163 | 18 | Jeroen Hennekes AV '34 | 3KM | 00:11:22 | 15.8 | 03:47 |
164 | 19 | Robert Marchal | 3KM | 00:11:24 | 15.8 | 03:48 |
165 | 20 | Sikko Roorda AV '34 | 3KM | 00:11:28 | 15.7 | 03:49 |
166 | 21 | Gert van Dam | 3KM | 00:11:29 | 15.7 | 03:50 |
167 | 22 | Cees Weeda Nieuw Baanrecord M70 | 3KM | 00:11:29 | 15.7 | 03:50 |
168 | 23 | Ellard Schutte | 3KM | 00:11:30 | 15.7 | 03:50 |
169 | 24 | Rob Jan wagelaar AV '34 | 3KM | 00:11:32 | 15.6 | 03:51 |
170 | 25 | Dennis van Lohuizen | 3KM | 00:11:42 | 15.4 | 03:54 |
171 | 26 | Arjan Harmsen | 3KM | 00:11:43 | 15.4 | 03:54 |
172 | 27 | Wim Jochems | 3KM | 00:11:44 | 15.3 | 03:55 |
173 | 28 | René van Vliet Nieuw Baanrecord M65 | 3KM | 00:11:53 | 15.1 | 03:58 |
174 | 29 | Wouter van Arendonk | 3KM | 00:11:56 | 15.1 | 03:59 |
175 | 30 | Henk Filius | 3KM | 00:11:57 | 15.1 | 03:59 |
176 | 31 | Roel Jorna AV '34 | 3KM | 00:09:18 | 14.5 | 04:08 |
177 | 32 | Marcel Mars | 3KM | 00:09:34 | 14.5 | 04:08 |
178 | 33 | Norbert Lohschelder | 3KM | 00:09:37 | 14.3 | 04:12 |
179 | 34 | Wim Altink | 3KM | 00:09:45 | 14.1 | 04:15 |
180 | 35 | Henk van der Schaaf | 3KM | 00:09:46 | 14.1 | 04:15 |
181 | 36 | Ronald Schiphorst | 3KM | 00:09:55 | 14.1 | 04:15 |
182 | 37 | Tonnie de winter | 3KM | 00:09:58 | 14.0 | 04:17 |
183 | 38 | Merten Leendertse | 3KM | 00:10:17 | 13.8 | 04:22 |
184 | 39 | Gerald van den Berg | 3KM | 00:10:19 | 13.7 | 04:24 |
185 | 40 | Henri Rutgers | 3KM | 00:10:27 | 13.4 | 04:28 |
186 | 41 | BJW van der Esschert | 3KM | 00:10:30 | 13.1 | 04:34 |
187 | 42 | Ted van de Leur | 3KM | 00:10:31 | 13.0 | 04:36 |
188 | 43 | Dylan Theunissen | 3KM | 00:10:37 | 12.7 | 04:43 |
189 | Naam | |||||
190 | 1 | Janneke de Bruijn AV '34 | 3KM | 00:10:50 | 16.6 | 03:37 |
191 | 2 | Rachel de Weerd | 3KM | 00:11:31 | 15.6 | 03:50 |
192 | 3 | Mariëlle Hengeveld - van Rijswijk AV '34 | 3KM | 00:11:36 | 15.5 | 03:52 |
193 | 4 | Corien van der Bijl | 3KM | 00:11:53 | 15.1 | 03:58 |
194 | 5 | Charlotte Hummel AV '34 | 3KM | 00:13:20 | 13.5 | 04:27 |
195 | 6 | Esther Labohm | 3KM | 00:13:21 | 13.5 | 04:27 |
196 | 7 | Marleen Otten | 3KM | 00:13:22 | 13.5 | 04:27 |
197 | 8 | Marjolijn Degen | 3KM | 00:14:26 | 12.5 | 04:49 |
198 | 9 | Aartie Chotkan | 3KM | 00:15:53 | 11.3 | 05:18 |
199 | 10 | Iris Sielias | 3KM | 00:17:23 | 10.4 | 05:48 |
200 | 11 | Nelleke Evers | 3KM | 00:17:47 | 10.1 | 05:56 |
201 | 12 | Marja Bussmann | 3KM | 00:19:38 | 9.2 | 06:33 |
202 | 13 | Ella van der Nat | 3KM | 00:20:49 | 8.6 | 06:56 |
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | ||||||
232 | ||||||
233 | ||||||
234 | ||||||
235 | ||||||
236 | ||||||
237 | ||||||
238 | ||||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 |